الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث

بنك الائتمان الأهلي اي تي بي

بنك الائتمان الأهلي اي تي بي

آخر تحديث 2024-11-27 13:31
السعر الوسطي 1649.88
نسبة تغير سعر الإغلاق -0.69 %
سعر الإغلاق 1649.88
سعر الافتتاح 1710
سعر الإغلاق سابق 1661.26
أعلى 1,710.00
أدنى 1,632.00
إجماليات السهم
حجم التداول 108,760
قيمة التداول 179,441,116.00

الرسم البياني

اليوم
الشهر
ثلاثة أشهر
بداية السنة
السنة
الكل
خط
فتح أعلى أدنى إغلاق
شموع
أعمدة
خطوات

مؤشرات الأداء

القيمة الاسمية 100.00 ليرة سورية
القيمة السوقية 1,649.88* ليرة سورية
القيمة الدفترية 8,737.36* ليرة سورية
مضاعف القيمة الدفترية 0.19*
ربحية السهم 6,500.33*
مضاعف ربحية السهم 3.94*

* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث

بيانات الشركة

اسم الشركة بنك الائتمان الأهلي اي تي بي
مدير الشركة السيد سامي المنير
طبيعة العمل خدمات مصرفية
رمز ISIN SY0021100068
القطاع بنوك
تاريخ الإدراج 2009-03-08
تاريخ التأسيس 2005-08-30
رأس المال المصرح به 16,000,000,000.00ليرة سورية
رأس المال المدفوع 16,000,000,000.00ليرة سورية
مفتش الحسابات السيد اسعد شرباتي
عدد الأوراق المالية 160,000,000.00

هيكل الملكية التأسيسي

الاسم التصنيف نسبة التملك %
بنك عوده - ش م ل مجموعة عوده سرادار اعتباري 41
بنك عوده سرادار للأعمال - ش م ل اعتباري 3
لبنانون انفست ش م ل اعتباري 3
السيد عبد الله العزيز الراجحي طبيعي 2
السيدة هدى اسماعيل مهنا طبيعي 5
السيدة هادية عبد الهادي الدبس طبيعي 4
السيد باسل سيفي الحموي طبيعي 3.06
السيد عدنان نعيم تقلا طبيعي 2
الدكتور جورج أنطون جدعون العشي طبيعي 2
الدكتورأحمد محمود العبّود طبيعي 2
السيد محمد أيمن محمد أديب الأصفري طبيعي 2
السيد حماد محمد نادر الأتاسي طبيعي 1
السيد رياض غسان الزين طبيعي 1
السيد عماد غسان الزين طبيعي 1
السيدة ندى نزار أسعد طبيعي 1
السيدة ميا نزار أسعد طبيعي 1
السيد محمد سعيد زياد الزعيم طبيعي 4.29

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب الاسم ممثلي العضو الاعتباري
عضو مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي. السيد فريد الخوري -السيد حسين علي -السيد محمد العبود
نائب رئيس مجلس الإدارة السيد نظريت يعقوبيان -
عضو مجلس إدارة السيد كريستيان أسود -
رئيس مجلس الإدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي السيد بسام معماري

استثمارات أخرى للشركة

اسم الشركة المملوكة عدد الأسهم المملوكة (سهم) نسبة التملك  (%)
بنك البركة - سورية 48,681 0.00
الشركة المتحدة للتأمين 135 0.00
بنك قطر الوطني- سورية 2,866,778 0.65
بنك سورية والمهجر 7,568 0.00
اسمنت البادية 80,177 0.08
شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) 14,688,738 24.00

معلومات الاتصال

العنوان دمشق كفرسوسة بناء الشام سيتي سنتر مبنى المكاتب
صندوق البريد 6228
الهاتف 00963-11-23888000
فاكس 00963-112248510
البريد الالكتروني contactus.syria@bankatb.com
الموقع الالكتروني bankatb.com

أخبار الشركة

المزيد

إفصاحات الشركة

عنوان الإفصاح نوع الإفصاح التاريخ تحميل
البيانات المالية نصف السنوية 2024 البيانات المالية 2024-09-11
الموافقة على تمديد مهلة لبيع الأسهم الفائضة الأحداث الهامة 2024-09-04
افصاح طارئ حول استقالة عضو مجلس إدارة إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة 2024-08-29
البيانات المالية عن الربع الأول2024 البيانات المالية 2024-07-03
محضر إجتماع الهيئة العامة العادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2024-06-05
دعوة اجتماع هيئة عامة عادية اجتماعات الهيئة العامة العادية و غير العادية 2024-05-19
البيانات المالية النهائية عن العام 2023 البيانات المالية 2024-04-14
إفصاح حول تغييرات على كبار المساهمين الأحداث الهامة 2024-03-14
الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب الأحداث الهامة 2024-02-21
النتائج الأولية عن العام 2023 البيانات المالية 2024-02-07
المزيد

التعاملات الداخلية

الدعم و المقاومة

1649.88
حجم التداول: 108760
نقطة المقاومة الثالثة
نقطة المقاومة الثانية
نقطة المقاومة الأولى
نقطة الارتكاز
نقطة الدعم الأولى
نقطة الدعم الثانية
نقطة الدعم الثالثة

القوائم المالية

قائمة المركز المالي
بيان الدخل
التدفقات النقدية
النسب المالية

تفاصيل الصفقات

سعر آخر تداول قيمة التداول حجم التداول السعر الوسطي عدد الصفقات أعلى سعر أدنى سعر
1,649.00 179,441,116.00 108,760.00 1,649.88 67.00 1,710.00 1,632.00
السوق حسب السعر
أوامر الشراء
الكمية السعر
16,348.00 1,649.00
10,581.00 1,632.00
2,100.00 1,631.00
5,500.00 1,630.00
2,500.00 1,628.00
7,376.00 1,627.00
930.00 1,615.00
2,735.00 1,610.00
6,300.00 1,607.00
20,000.00 1,606.00
أوامر البيع
الكمية السعر
900.00 1,685.00
1,000.00 1,686.00
740.00 1,687.00
500.00 1,698.00
2,520.00 1,700.00
775.00 1,706.00
1,444.00 1,710.00
1,000.00 1,720.00
2,000.00 1,723.00
4,000.00 1,725.00
السوق حسب الأوامر
أوامر الشراء
الكمية السعر
16,348.00 1,649.00
581.00 1,632.00
10,000.00 1,632.00
2,100.00 1,631.00
500.00 1,630.00
5,000.00 1,630.00
2,500.00 1,628.00
7,376.00 1,627.00
297.00 1,615.00
633.00 1,615.00
أوامر البيع
الكمية السعر
900.00 1,685.00
1,000.00 1,686.00
740.00 1,687.00
500.00 1,698.00
2,000.00 1,700.00
520.00 1,700.00
775.00 1,706.00
1,444.00 1,710.00
1,000.00 1,720.00
2,000.00 1,723.00
مجموع الكميات المطلوبة للشراء مجموع الكميات المعروضة للبيع عدد أوامر الشراء عدد أوامر البيع
131,873.00 17,879.00 32.00 13.00

تفاصيل الصفقات

وقت تنفيذ الصفقة رقم الصفقة حجم التداول السعر القيمة الحالة
2024-11-27 12:59:03 432,036 3,652.00 1,649.00 6,022,148.00 Valid
2024-11-27 12:57:44 432,032 5.00 1,649.00 8,245.00 Valid
2024-11-27 12:57:29 432,029 5.00 1,649.00 8,245.00 Valid
2024-11-27 12:56:13 432,024 419.00 1,632.00 683,808.00 Valid
2024-11-27 12:56:13 432,023 14,000.00 1,633.00 22,862,000.00 Valid
2024-11-27 12:56:13 432,022 1,500.00 1,633.00 2,449,500.00 Valid
2024-11-27 12:56:13 432,021 2,391.00 1,634.00 3,906,894.00 Valid
2024-11-27 12:56:13 432,020 1,000.00 1,635.00 1,635,000.00 Valid
2024-11-27 12:56:13 432,019 1,000.00 1,636.00 1,636,000.00 Valid
2024-11-27 12:56:13 432,018 1,000.00 1,641.00 1,641,000.00 Valid
2024-11-27 12:56:13 432,017 75.00 1,643.00 123,225.00 Valid
2024-11-27 12:56:13 432,016 100.00 1,644.00 164,400.00 Valid
2024-11-27 12:56:13 432,015 188.00 1,644.00 309,072.00 Valid
2024-11-27 12:54:48 432,010 2.00 1,649.00 3,298.00 Valid
2024-11-27 12:53:48 432,007 12.00 1,644.00 19,728.00 Valid
2024-11-27 12:51:27 432,000 327.00 1,650.00 539,550.00 Valid
2024-11-27 12:51:27 431,999 3,673.00 1,650.00 6,060,450.00 Valid
2024-11-27 12:51:19 431,998 327.00 1,650.00 539,550.00 Valid
2024-11-27 12:51:19 431,997 1,173.00 1,650.00 1,935,450.00 Valid
2024-11-27 12:50:00 431,992 223.00 1,650.00 367,950.00 Valid
2024-11-27 12:49:44 431,991 2,604.00 1,650.00 4,296,600.00 Valid
2024-11-27 12:49:44 431,990 396.00 1,649.00 653,004.00 Valid
2024-11-27 12:49:18 431,989 505.00 1,649.00 832,745.00 Valid
2024-11-27 12:47:10 431,985 4,000.00 1,650.00 6,600,000.00 Valid
2024-11-27 12:46:38 431,984 1,419.00 1,650.00 2,341,350.00 Valid
2024-11-27 12:46:21 431,983 1,296.00 1,650.00 2,138,400.00 Valid
2024-11-27 12:46:10 431,982 794.00 1,650.00 1,310,100.00 Valid
2024-11-27 12:45:49 431,979 491.00 1,650.00 810,150.00 Valid
2024-11-27 12:45:49 431,978 4,000.00 1,650.00 6,600,000.00 Valid
2024-11-27 12:45:49 431,977 4,000.00 1,650.00 6,600,000.00 Valid
2024-11-27 12:45:49 431,976 4,000.00 1,650.00 6,600,000.00 Valid
2024-11-27 12:42:22 431,963 99.00 1,680.00 166,320.00 Valid
2024-11-27 12:42:22 431,962 1.00 1,666.00 1,666.00 Valid
2024-11-27 12:42:06 431,960 2,000.00 1,650.00 3,300,000.00 Valid
2024-11-27 12:42:06 431,959 4,000.00 1,650.00 6,600,000.00 Valid
2024-11-27 12:42:06 431,958 4,000.00 1,650.00 6,600,000.00 Valid
2024-11-27 12:42:06 431,957 4,000.00 1,650.00 6,600,000.00 Valid
2024-11-27 12:42:06 431,956 3,509.00 1,650.00 5,789,850.00 Valid
2024-11-27 12:41:32 431,955 491.00 1,650.00 810,150.00 Valid
2024-11-27 12:41:32 431,954 2,509.00 1,650.00 4,139,850.00 Valid
2024-11-27 12:41:30 431,953 584.00 1,650.00 963,600.00 Valid
2024-11-27 12:40:13 431,949 707.00 1,650.00 1,166,550.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,945 200.00 1,650.00 330,000.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,944 100.00 1,650.00 165,000.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,943 550.00 1,651.00 908,050.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,942 500.00 1,651.00 825,500.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,941 300.00 1,651.00 495,300.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,940 2,550.00 1,655.00 4,220,250.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,939 2,450.00 1,655.00 4,054,750.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,938 1,550.00 1,655.00 2,565,250.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,937 3,450.00 1,655.00 5,709,750.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,936 550.00 1,655.00 910,250.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,935 4,000.00 1,655.00 6,620,000.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,934 450.00 1,655.00 744,750.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,933 3,550.00 1,655.00 5,875,250.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,932 2,450.00 1,655.00 4,054,750.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,931 1,550.00 1,655.00 2,565,250.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,930 3,450.00 1,655.00 5,709,750.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,929 250.00 1,656.00 414,000.00 Valid
2024-11-27 12:39:17 431,928 300.00 1,661.00 498,300.00 Valid
2024-11-27 12:33:51 431,898 277.00 1,666.00 461,482.00 Valid
2024-11-27 12:28:29 431,869 166.00 1,666.00 276,556.00 Valid
2024-11-27 12:27:50 431,868 500.00 1,680.00 840,000.00 Valid
2024-11-27 12:09:46 431,814 100.00 1,689.00 168,900.00 Valid
2024-11-27 11:39:10 431,692 20.00 1,699.00 33,980.00 Valid
2024-11-27 11:01:22 431,642 3,000.00 1,708.00 5,124,000.00 Valid
2024-11-27 10:59:30 431,633 20.00 1,710.00 34,200.00 Valid
سجل الصفقات اليومي
إجمالي القيمة 179,441,116
إجمالي الكمية 108,760
عدد الصفقات 67
الصفقات الضخمة

عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها

مقارنة أداء الشركة


تقارير الملكية










كبار المساهمين










عدد الأعضاء: نصاب عضوية الرئيس: نصاب العضوية: