X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 2,850.00* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 797.29* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.57* |
ربحية السهم | 466.01* |
مضاعف ربحية السهم | 0.16* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | السورية الدولية للتأمين - أروب |
---|---|
مدير الشركة | السيد ماهر عماري |
طبيعة العمل | تأمين |
رمز ISIN | SY0021100191 |
القطاع | تأمين |
تاريخ الإدراج | 2010-04-07 |
تاريخ التأسيس | 2006-06-20 |
رأس المال المصرح به | 3,221,670,600.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 3,221,670,600.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد محمد موسى المكسور |
عدد الأوراق المالية | 32,216,706.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
شركة آروب للتأمين ش.م.ل | اعتباري | 34 |
بنك لبنان والمهجر بنك لبنان والمهجر ش.م.ل | اعتباري | 10 |
بنك سورية والمهجر ش .م.ل | اعتباري | 5 |
السيد عمر نعمان أزهري | طبيعي | 1.4 |
السيد حبيب انطون بيتنجانة | طبيعي | 1.06 |
السيد مهران خونده | طبيعي | 0.23 |
السيد ابراهيم شيخ ديب | طبيعي | 1 |
الدكتور أحمد راتب الشلاح | طبيعي | 0.18 |
الدكتور إحسان بعلبكي | طبيعي | 0.1 |
السيد محمد صبحي جود | طبيعي | 0.1 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | شركة آروب للتأمين ش.م.ل | -السيد جورج شديد |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد اياد بيتنجانة | - |
عضو مجلس إدارة | بنك سورية والمهجر | السيد ميشال فكتور عزام -السيد سمير باصوص |
عضو مجلس إدارة | السيد رامي البشارة | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك الأردن - سورية | 9,042 | 0.00 |
المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 7,181 | 0.00 |
بنك البركة - سورية | 223,304 | 0.01 |
بنك الشرق | 73,400 | 0.02 |
بنك قطر الوطني- سورية | 113,282 | 0.02 |
بنك بيمو السعودي الفرنسي | 101,373 | 0.05 |
بنك الائتمان الأهلي | 620,100 | 0.38 |
بنك سورية والمهجر | 14,446 | 0.01 |
شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) | 6,490 | 0.01 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - التجهيز مقابل فندق أمية شارع البرازيل بناء الحصري طابق أول |
---|---|
صندوق البريد | 33015 |
الهاتف | 00963-11-9279 |
فاكس | 00963-11-3348144 |
البريد الالكتروني | info@aropesyria.com |
الموقع الالكتروني | aropesyria.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
2850
حجم التداول:
0
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
2,900.00 | - | - | 2,850.00 | - | - | - |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
595.00 | 200.00 | 2.00 | 1.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | - | |
إجمالي الكمية | - | |
عدد الصفقات | - |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى