X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 3,063.16* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 4,697.45* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.65* |
ربحية السهم | 3,413.24* |
مضاعف ربحية السهم | 1.11* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك الشام |
---|---|
مدير الشركة | السيد أحمد اللحام |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100282 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2014-05-21 |
تاريخ التأسيس | 2006-09-07 |
رأس المال المصرح به | 40,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 40,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد احمد المصري |
عدد الأوراق المالية | 400,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
البنك التجاري الكويتي الاستثمار | اعتباري | 32 |
البنك الإسلامي للتنمية | اعتباري | 9 |
شركة الشال للاستثمار | اعتباري | 2 |
شركة المهيدب القابضة | اعتباري | 3 |
الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار | اعتباري | 3 |
خزانة تقاعد المهندسين | اعتباري | 2 |
السيد أحمد نبيل محمد رفيق الكزبري | طبيعي | 5 |
السيد لؤي عبد الحليم الأعسر | طبيعي | 3 |
السيد محمود سليمان طلاس فرزات | طبيعي | 3 |
السيد محمد عمر الصباغ | طبيعي | 3 |
السيد علي مهران خونده | طبيعي | 3 |
السيد ماهر عصام مملوك | طبيعي | 2.25 |
السيد فيصل محمود الخطيب | طبيعي | 2 |
السيد مازن داود الحاج كنامة | طبيعي | 1 |
السيد عماد حمود عبد الباقي | طبيعي | 1 |
السيد محمد محمد جودت العمادي | طبيعي | 0.25 |
السيد رياض رشاد الداوودي | طبيعي | 0.25 |
السيد محمد يسر محمد تيسير برنيه | طبيعي | 0.25 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | البنك التجاري الكويتي | -السيد علي العوضي |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد أحمد نبيل الكزبري | - |
عضو مجلس إدارة | الدكتور علي مهران خونده | - |
عضو مجلس إدارة | خزانة تقاعد المهندسين | الدكتور غياث القطيني |
عضو مجلس إدارة | السيد أسامة الطاهر | - |
عضو مجلس إدارة | السيد إياد الطباع | - |
عضو مجلس إدارة | السيد محمد سعيد الزعيم | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك البركة - سورية | 1,736,516 | 0.14 |
الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 129,100 | 0.86 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - ساحة النجمة - مقابل مديرية الطيران المدني - بناء الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية |
---|---|
صندوق البريد | 33979 |
الهاتف | 00963-11-33919 |
فاكس | 00963-11-3348731 |
البريد الالكتروني | info@chambank.sy |
الموقع الالكتروني | chambank.sy |
أخبار الشركة
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
3063.16
حجم التداول:
45616
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
3,030.00 | 139,729,123.00 | 45,616.00 | 3,063.16 | 40.00 | 3,078.00 | 3,001.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
32,098.00 | 27,006.00 | 31.00 | 17.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 12:52:56 | 432,004 | 10.00 | 3,030.00 | 30,300.00 | Valid |
2024-11-27 12:44:09 | 431,974 | 700.00 | 3,030.00 | 2,121,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:39:45 | 431,947 | 30.00 | 3,050.00 | 91,500.00 | Valid |
2024-11-27 12:39:45 | 431,946 | 990.00 | 3,050.00 | 3,019,500.00 | Valid |
2024-11-27 12:37:01 | 431,918 | 140.00 | 3,050.00 | 427,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,914 | 413.00 | 3,078.00 | 1,271,214.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,913 | 2,000.00 | 3,078.00 | 6,156,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,912 | 2,000.00 | 3,078.00 | 6,156,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,911 | 2,000.00 | 3,078.00 | 6,156,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,910 | 2,000.00 | 3,078.00 | 6,156,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,909 | 2,000.00 | 3,078.00 | 6,156,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,908 | 1,917.00 | 3,078.00 | 5,900,526.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,907 | 1,000.00 | 3,077.00 | 3,077,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,906 | 400.00 | 3,077.00 | 1,230,800.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,905 | 200.00 | 3,075.00 | 615,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,904 | 70.00 | 3,070.00 | 214,900.00 | Valid |
2024-11-27 12:24:54 | 431,863 | 7,883.00 | 3,050.00 | 24,043,150.00 | Valid |
2024-11-27 12:24:54 | 431,862 | 117.00 | 3,051.00 | 356,967.00 | Valid |
2024-11-27 12:22:38 | 431,853 | 83.00 | 3,051.00 | 253,233.00 | Valid |
2024-11-27 12:15:01 | 431,831 | 83.00 | 3,078.00 | 255,474.00 | Valid |
2024-11-27 12:15:01 | 431,830 | 517.00 | 3,077.00 | 1,590,809.00 | Valid |
2024-11-27 12:12:20 | 431,821 | 650.00 | 3,050.00 | 1,982,500.00 | Valid |
2024-11-27 12:12:20 | 431,820 | 350.00 | 3,051.00 | 1,067,850.00 | Valid |
2024-11-27 12:02:54 | 431,792 | 3,761.00 | 3,050.00 | 11,471,050.00 | Valid |
2024-11-27 12:02:54 | 431,791 | 2.00 | 3,075.00 | 6,150.00 | Valid |
2024-11-27 11:54:40 | 431,758 | 2,437.00 | 3,078.00 | 7,501,086.00 | Valid |
2024-11-27 11:52:55 | 431,751 | 2,000.00 | 3,078.00 | 6,156,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:51:33 | 431,742 | 300.00 | 3,078.00 | 923,400.00 | Valid |
2024-11-27 11:51:00 | 431,739 | 483.00 | 3,078.00 | 1,486,674.00 | Valid |
2024-11-27 11:50:11 | 431,722 | 5,000.00 | 3,078.00 | 15,390,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:50:11 | 431,721 | 700.00 | 3,078.00 | 2,154,600.00 | Valid |
2024-11-27 11:50:11 | 431,720 | 2,000.00 | 3,075.00 | 6,150,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:50:11 | 431,719 | 40.00 | 3,075.00 | 123,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:50:11 | 431,718 | 190.00 | 3,074.00 | 584,060.00 | Valid |
2024-11-27 11:44:27 | 431,695 | 10.00 | 3,074.00 | 30,740.00 | Valid |
2024-11-27 11:27:38 | 431,681 | 640.00 | 3,001.00 | 1,920,640.00 | Valid |
2024-11-27 11:27:38 | 431,680 | 2,000.00 | 3,001.00 | 6,002,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:27:38 | 431,679 | 360.00 | 3,002.00 | 1,080,720.00 | Valid |
2024-11-27 11:24:55 | 431,674 | 100.00 | 3,002.00 | 300,200.00 | Valid |
2024-11-27 11:22:31 | 431,668 | 40.00 | 3,002.00 | 120,080.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 139,729,123 | |
إجمالي الكمية | 45,616 | |
عدد الصفقات | 40 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى