X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 1,703.37* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 7,490.20* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.23* |
ربحية السهم | 5,960.49* |
مضاعف ربحية السهم | 3.50* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك بيمو السعودي الفرنسي |
---|---|
مدير الشركة | السيد اندريه لحود |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100035 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-02-02 |
تاريخ التأسيس | 2003-12-29 |
رأس المال المصرح به | 20,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 20,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد أسعد صلاح شرباتي |
عدد الأوراق المالية | 200,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك بيمو ش.م.ل | اعتباري | 22 |
البنك السعودي الفرنسي | اعتباري | 27 |
السيد رياض عبجي | طبيعي | 3.57 |
السيد جورج عبجي | طبيعي | 1 |
يوردان عبجي | طبيعي | 1.77 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | السيد بسام ممدوح معماري | - |
عضو مجلس إدارة | السيد فريد طلال الخوري | - |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد عمار البردان | - |
عضو مجلس إدارة | السيد رياض عبجي | - |
عضو مجلس إدارة | السيد عاصم سليمان | - |
عضو مجلس إدارة | السيد سامر شفيق عياش | - |
عضو مجلس إدارة | السيدة أسيل محمد رياض التاجي | - |
عضو مجلس إدارة | السيدة لينا اشرفيه | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
الشركة المتحدة للتأمين | 29,075,824 | 23.07 |
بنك قطر الوطني- سورية | 13,952 | 0.00 |
بنك الائتمان الأهلي | 75,805,584 | 47.37 |
بنك سورية والمهجر | 494,948 | 0.57 |
اسمنت البادية | 5,000 | 0.00 |
فرنسبنك - سورية | 2,220,750 | 4.23 |
شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) | 21,953,542 | 35.87 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق- صالحية-شارع ميسلون-بناء فندق الشام |
---|---|
صندوق البريد | 31117 |
الهاتف | 00963-11-9399 |
فاكس | 00963-11-9499 |
البريد الالكتروني | Info@bbsfbank.com |
الموقع الالكتروني | bbsfbank.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
1703.37
حجم التداول:
50441
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
1,700.00 | 85,919,532.00 | 50,441.00 | 1,703.37 | 54.00 | 1,762.00 | 1,700.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
14,835.00 | 24,479.00 | 13.00 | 12.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 12:57:34 | 432,030 | 300.00 | 1,700.00 | 510,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:57:10 | 432,028 | 83.00 | 1,700.00 | 141,100.00 | Valid |
2024-11-27 12:57:10 | 432,027 | 337.00 | 1,700.00 | 572,900.00 | Valid |
2024-11-27 12:55:24 | 432,012 | 139.00 | 1,700.00 | 236,300.00 | Valid |
2024-11-27 12:52:16 | 432,002 | 2,000.00 | 1,700.00 | 3,400,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:43:01 | 431,965 | 1,524.00 | 1,700.00 | 2,590,800.00 | Valid |
2024-11-27 12:43:01 | 431,964 | 2,226.00 | 1,700.00 | 3,784,200.00 | Valid |
2024-11-27 12:40:07 | 431,948 | 662.00 | 1,700.00 | 1,125,400.00 | Valid |
2024-11-27 12:38:27 | 431,922 | 444.00 | 1,700.00 | 754,800.00 | Valid |
2024-11-27 12:38:27 | 431,921 | 668.00 | 1,700.00 | 1,135,600.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:20 | 431,915 | 314.00 | 1,700.00 | 533,800.00 | Valid |
2024-11-27 12:35:12 | 431,902 | 204.00 | 1,700.00 | 346,800.00 | Valid |
2024-11-27 12:34:21 | 431,899 | 250.00 | 1,700.00 | 425,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:29:20 | 431,871 | 500.00 | 1,700.00 | 850,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:28:41 | 431,870 | 500.00 | 1,700.00 | 850,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:27:25 | 431,867 | 110.00 | 1,700.00 | 187,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:27:23 | 431,866 | 1,000.00 | 1,700.00 | 1,700,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:25:44 | 431,865 | 1,122.00 | 1,700.00 | 1,907,400.00 | Valid |
2024-11-27 12:25:44 | 431,864 | 378.00 | 1,700.00 | 642,600.00 | Valid |
2024-11-27 12:23:18 | 431,859 | 1,000.00 | 1,700.00 | 1,700,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:19:35 | 431,843 | 370.00 | 1,700.00 | 629,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:19:12 | 431,842 | 1,265.00 | 1,700.00 | 2,150,500.00 | Valid |
2024-11-27 12:18:47 | 431,839 | 987.00 | 1,700.00 | 1,677,900.00 | Valid |
2024-11-27 12:18:47 | 431,838 | 13.00 | 1,700.00 | 22,100.00 | Valid |
2024-11-27 12:18:30 | 431,836 | 800.00 | 1,700.00 | 1,360,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:15:30 | 431,832 | 400.00 | 1,700.00 | 680,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:12:36 | 431,823 | 1,300.00 | 1,700.00 | 2,210,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:10:31 | 431,817 | 1,000.00 | 1,700.00 | 1,700,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:08:02 | 431,810 | 487.00 | 1,700.00 | 827,900.00 | Valid |
2024-11-27 12:08:02 | 431,809 | 4,000.00 | 1,700.00 | 6,800,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:08:02 | 431,808 | 513.00 | 1,700.00 | 872,100.00 | Valid |
2024-11-27 12:07:10 | 431,807 | 1,302.00 | 1,700.00 | 2,213,400.00 | Valid |
2024-11-27 12:06:43 | 431,806 | 1,735.00 | 1,700.00 | 2,949,500.00 | Valid |
2024-11-27 12:06:43 | 431,805 | 450.00 | 1,700.00 | 765,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:05:08 | 431,799 | 3,550.00 | 1,700.00 | 6,035,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:00:40 | 431,785 | 450.00 | 1,700.00 | 765,000.00 | Valid |
2024-11-27 12:00:40 | 431,784 | 3,550.00 | 1,700.00 | 6,035,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:59:30 | 431,782 | 450.00 | 1,700.00 | 765,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:59:30 | 431,781 | 50.00 | 1,700.00 | 85,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:58:53 | 431,778 | 2,500.00 | 1,700.00 | 4,250,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:57:52 | 431,774 | 900.00 | 1,700.00 | 1,530,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:56:07 | 431,768 | 550.00 | 1,700.00 | 935,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:56:07 | 431,767 | 1,450.00 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:56:07 | 431,766 | 1,000.00 | 1,701.00 | 1,701,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:56:07 | 431,765 | 104.00 | 1,702.00 | 177,008.00 | Valid |
2024-11-27 11:56:07 | 431,764 | 1,446.00 | 1,703.00 | 2,462,538.00 | Valid |
2024-11-27 11:56:07 | 431,763 | 252.00 | 1,703.00 | 429,156.00 | Valid |
2024-11-27 11:56:07 | 431,762 | 1,748.00 | 1,704.00 | 2,978,592.00 | Valid |
2024-11-27 11:56:07 | 431,761 | 2,000.00 | 1,725.00 | 3,450,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:49:51 | 431,717 | 278.00 | 1,751.00 | 486,778.00 | Valid |
2024-11-27 11:45:52 | 431,696 | 300.00 | 1,750.00 | 525,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:31:51 | 431,688 | 280.00 | 1,762.00 | 493,360.00 | Valid |
2024-11-27 11:28:10 | 431,684 | 840.00 | 1,750.00 | 1,470,000.00 | Valid |
2024-11-27 11:22:38 | 431,669 | 360.00 | 1,750.00 | 630,000.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 85,919,532 | |
إجمالي الكمية | 50,441 | |
عدد الصفقات | 54 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى